Neue
Lieblings Spinning Angelruten ①1 hohe Modul carbon Schaft
6 Artikel Artikel
Warnung: Letzte Artikel auf Lager!
Verfügbarkeit Datum:
Spinning Angelruten favorite ①1 carbon Schaft hohe Modul CA .. 22
Lieblings Spinning Angelruten ①1 hohe Modul carbon Schaft
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Tipo | Telescopica |
Categoria | Spinning |
Eine Reihe von Ruten, die alle Bedürfnisse eines Fischers erfüllen können, Qualität, Aktion, Dichtheit und Preis. Sie sind Ruten geeignet für diejenigen, die mit Blick auf die Welt des Spinnens, in der Lage, völlig zufrieden zu stellen, auch die erfahrensten Angler.
Modell | Abschnitte | Leistung | Messung | Test | Line Test | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
①1C-602H | 2 | Himmel | 1.83 m | 12-36 gr | 15-35 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-602UL | 2 | Ultra Light | 1.83 m | 0.5 - 5 gr | 4-6 Lbs | Moderate Fast |
①1-602L | 2 | Licht | 1.83 m | 3-12 gr | 6-10 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-602H | 2 | Licht | 1.83 m | 12-36 gr | 15-35 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-602und nissh | 2 | Licht | 1.83 m | 20-60 gr | 20-40 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-662L | 2 | Licht | 1.98 m | 2-10 gr | 4-8 Lbs | Moderate Fast |
①1-662ML | 2 | Medium Light | 1.98 m | 4-18 gr | 6-12 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-702L | 2 | Licht | 2.13 m | 3-12 gr | 3-10 Lbs | Moderate Fast |
①1-702ML | 2 | Medium Light | 2.13 m | 4-18 gr | 6-12 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-702M | 2 | Medium | 2.13 m | 5-21 gr | 10-20 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-702H | 2 | Himmel | 2.13 m | 10-36 gr | 12-30 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-702MH | 2 | Medium-Himmel | 2.13 m | 7-28 gr | 10-20 Lbs | Schnell |
①1-762M | 2 | Medium | 2.26 m | 7-24 gr | 10-20 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-762MH | 2 | Medium | 2.26 m | 10-32 gr | 12-25 Lbs | Schnell |
①1-762H | 2 | Himmel | 2.26 m | 12-40 gr | 12-30 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-802L | 2 | Licht | 2.44 m | 3-12 gr | 6-10 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-802MH | 2 | Medium-Himmel | 2.44 m | 12-35 gr | 12-25 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-802M | 2 | Medium | 2.44 m | 7-21 gr | 8-16 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-802H | 2 | Himmel | 2.44 m | 20-50 gr | 15-30 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-802und nissh | 2 | Himmel | 2.44 m | 30-80 gr | 20-40 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-902MH | 2 | Himmel | 2.44 m | 10-35 gr | 10-30 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-704ML | 4 | Medium Light | 2.13 m | 4-18 gr | 8-15 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-764M | 4 | Medium | 2.29 m | 7-24 gr | 10-20 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-764MH | 4 | Mittlerer Himmel | 2.29 m | 10-32 gr | 12-25 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-804H | 4 | Himmel | 2.44 m | 20-50 gr | 15-30 Lbs | Und Zucchtra Fast |
①1-804UND NISSH | 4 | Und Zwölftra Heav | 2.44 m | 30-80 gr | 20-40 Lbs | Und Zucchtra Fast |
40,00€
40,50€ -10% 45,00€
41,40€ -10% 46,00€
27,00€ -10% 30,00€
94,50€ -10% 105,00€
101,57€ -10% 112,85€
82,13€ -10% 91,25€
116,51€ -10% 129,45€
50,76€ -10% 56,40€
117,90€ -10% 131,00€
94,05€ -10% 104,50€
94,05€ -10% 104,50€
98,55€ -10% 109,50€
25,20€ -10% 28,00€
80,10€ -10% 89,00€
78,30€ -10% 87,00€
14,39€ -10% 15,99€
19,35€ -10% 21,50€
21,59€ -10% 23,99€
31,50€ -10% 35,00€
88,20€ -10% 98,00€
179,10€ -10% 199,00€
89,10€ -10% 99,00€
67,50€ -10% 75,00€
67,50€ -10% 75,00€
31,50€ -10% 35,00€
49,50€ -10% 55,00€
81,00€ -10% 90,00€
90,00€